
Fräser
VHM - Fourexfräser - Inox

- Durchmesserbereich
- Ø 3–20 mm
- Abmessungen
- 11 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- Sonderwinkel
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
MG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
4 Schneiden

Schaftform
DIN 6535 HB

Schneidenlänge
22 mm

Drallwinkel
Sonderwinkel

Eckenform
Radius (05)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
11 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 57 | 6 | 4 | 0.15 | FS0300G4W05S02N057 | |
| 4 | 7 | 57 | 6 | 4 | 0.2 | FS0400G4W07S02N057 | |
| 5 | 8 | 57 | 6 | 4 | 0.25 | FS0500G4W08S02N057 | |
| 6 | 10 | 57 | 6 | 4 | 0.3 | FS0600G4W10S03N057 | |
| 8 | 16 | 63 | 8 | 4 | 0.4 | FS0800G4W16S04N063 | |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 0.5 | FS1000G4W22S05N072 | |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 0.6 | FS1200G4W26S06N083 | |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 0.7 | FS1400G4W26S07N083 | |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 0.8 | FS1600G4W32S08N092 | |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 0.9 | FS1800G4W32S09N092 | |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 1 | FS2000G4W38S10N104 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







