
Fräser
VHM - Kreuzfräser

- Durchmesserbereich
- Ø 3–20 mm
- Abmessungen
- 11 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- Sonderwinkel
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
4 Schneiden

Schaftform
DIN 6535 HB

Schneidenlänge
22 mm

Drallwinkel
Sonderwinkel

Eckenform
Fase 0,1 × 45°

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
11 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 57 | 6 | 4 | FS0300G4W05S01N057 | |
| 4 | 7 | 57 | 6 | 4 | FS0400G4W07S01N057 | |
| 5 | 8 | 57 | 6 | 4 | FS0500G4W08S01N057 | |
| 6 | 10 | 57 | 6 | 4 | FS0600G4W10S01N057 | |
| 8 | 16 | 63 | 8 | 4 | FS0800G4W16S01N063 | |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | FS1000G4W22S01N072 | |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | FS1200G4W26S01N083 | |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | FS1400G4W26S01N083 | |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | FS1600G4W32S01N092 | |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | FS1800G4W32S01N092 | |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | FS2000G4W38S01N104 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







