
Fräser
VHM - Schaftfräser mit Eckenradius - Mini Lang


- Durchmesserbereich
- Ø 0,5–3 mm
- Abmessungen
- 43 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2 / 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- Toolex Eckenradius
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
MG-10

Referenzdurchmesser
Ø 1 mm

Norm
Toolex Eckenradius

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Toolex (reduziert)

Schneidenlänge
20 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Eckenradius (20)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
50 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
43 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1 | 15.55 | 0.48 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 0.1 | FE0050K2N80A10N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 12.18 | 0.48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 0.1 | FE0050K2N80A10N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 14.18 | 0.48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 0.1 | FE0050K2N80A10N040 | |
| 0.5 | 0.8 | 6 | 16.18 | 0.48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 0.1 | FE0050K2N80A10N060 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 15.35 | 0.57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 0.1 | FE0060K2N80A10N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 11.95 | 0.57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 0.1 | FE0060K2N80A10N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 13.95 | 0.57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 0.1 | FE0060K2N80A10N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 8 | 17.95 | 0.57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 0.1 | FE0060K2N80A10N080 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 15.18 | 0.67 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 0.1 | FE0070K2N80A10N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 12.21 | 0.67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 0.1 | FE0070K2N80A10N025 | |
| 0.7 | 1.1 | 5 | 14.71 | 0.67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 0.1 | FE0070K2N80A10N050 | |
| 0.7 | 1.1 | 8 | 17.71 | 0.67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 0.1 | FE0070K2N80A10N080 | |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 11.1 | 0.76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 0.15 | FE0080K2N80A15N016 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 12.5 | 0.76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 0.15 | FE0080K2N80A15N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 15.5 | 0.76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 0.15 | FE0080K2N80A15N060 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 19.5 | 0.76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 0.15 | FE0080K2N80A15N100 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 11.01 | 0.95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 0.2 | FE0100K2N80A20N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 13.01 | 0.95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 0.2 | FE0100K2N80A20N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 17.01 | 0.95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0.2 | FE0100K2N80A20N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 21.01 | 0.95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 0.2 | FE0100K2N80A20N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 25.01 | 0.95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 0.2 | FE0100K2N80A20N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 29.01 | 0.95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 0.2 | FE0100K2N80A20N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 10.54 | 1.14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 0.25 | FE0120K2N80A25N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 12.54 | 1.14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 0.25 | FE0120K2N80A25N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 11.85 | 1.43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 0.3 | FE0150K2N80A30N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 15.85 | 1.43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 0.3 | FE0150K2N80A30N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 19.85 | 1.43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 0.3 | FE0150K2N80A30N120 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 27.85 | 1.43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 0.3 | FE0150K2N80A30N200 | |
| 2 | 3 | 4 | 10.68 | 1.9 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 5,35° | 0.5 | FE0200K4N80A50N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 14.68 | 1.9 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 3,09° | 0.5 | FE0200K4N80A50N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 18.68 | 1.9 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 3,06° | 0.5 | FE0200K4N80A50N120 | |
| 2 | 3 | 16 | 22.68 | 1.9 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,52° | 0.5 | FE0200K4N80A50N160 | |
| 2 | 3 | 20 | 26.68 | 1.9 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,14° | 0.5 | FE0200K4N80A50N200 | |
| 2.5 | 3.8 | 5 | 10.51 | 2.38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 4,08° | 0.5 | FE0250K4N80A50N050 | |
| 2.5 | 3.8 | 8 | 13.51 | 2.38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 3,17° | 0.5 | FE0250K4N80A50N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 17.51 | 2.38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,45° | 0.5 | FE0250K4N80A50N120 | |
| 2.5 | 3.8 | 16 | 21.51 | 2.38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,99° | 0.5 | FE0250K4N80A50N160 | |
| 2.5 | 3.8 | 20 | 25.51 | 2.38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,68° | 0.5 | FE0250K4N80A50N200 | |
| 3 | 4.5 | 6 | 10.34 | 2.85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,76° | 0.5 | FE0300K4N80A50N060 | |
| 3 | 4.5 | 8 | 12.34 | 2.85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,32° | 0.5 | FE0300K4N80A50N080 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 16.34 | 2.85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,75° | 0.5 | FE0300K4N80A50N120 | |
| 3 | 4.5 | 16 | 20.34 | 2.85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,40° | 0.5 | FE0300K4N80A50N160 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 24.34 | 2.85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,17° | 0.5 | FE0300K4N80A50N200 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







