
Fräser
VHM - Schaftfräser mit Eckenradius - Moldex


- Durchmesserbereich
- Ø 4–16 mm
- Abmessungen
- 24 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 35°
- Norm
- Toolex Eckenradius
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
Toolex Eckenradius

Schneidenzahl
4 Schneiden

Schaftform
Toolex (mit Hals)

Schneidenlänge
14 mm

Drallwinkel
35°

Eckenform
Radius (20)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
24 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 25 | 50 | 4 | 4 | 0.5 | FS0400K4M06H05N050 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 25 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | FS0500K4M07H05N050 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 28 | 57 | 6 | 4 | 0.5 | FS0600K4M08H05N057 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 28 | 57 | 6 | 4 | 1 | FS0600K4M08H10N057 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 0.5 | FS0800K4M10H05N063 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 1 | FS0800K4M10H10N063 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 1.5 | FS0800K4M10H15N063 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 2 | FS0800K4M10H20N063 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 0.5 | FS1000K4M14H05N072 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 1 | FS1000K4M14H10N072 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 1.5 | FS1000K4M14H15N072 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 2 | FS1000K4M14H20N072 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 0.5 | FS1200K4M16H05N083 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 1 | FS1200K4M16H10N083 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 1.5 | FS1200K4M16H15N083 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 2 | FS1200K4M16H20N083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 0.5 | FS1400K4M18H05N083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 1 | FS1400K4M18H10N083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 1.5 | FS1400K4M18H15N083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 2 | FS1400K4M18H20N083 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 0.5 | FS1600K4M20H05N092 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 1 | FS1600K4M20H10N092 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 1.5 | FS1600K4M20H15N092 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 2 | FS1600K4M20H20N092 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







