
Fräser
VHM - Schaftfräser mit Eckenradius - Moldex Lang


- Durchmesserbereich
- Ø 4–16 mm
- Abmessungen
- 24 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 35°
- Norm
- Toolex Eckenradius
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
Toolex Eckenradius

Schneidenzahl
4 Schneiden

Schaftform
Toolex (mit Hals)

Schneidenlänge
14 mm

Drallwinkel
35°

Eckenform
Radius (20)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
100 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
24 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 32 | 65 | 4 | 4 | 0.5 | FS0400K4M06H05N065 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 32 | 80 | 5 | 4 | 0.5 | FS0500K4M07H05N080 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 34 | 80 | 6 | 4 | 0.5 | FS0600K4M08H05N080 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 34 | 80 | 6 | 4 | 1 | FS0600K4M08H10N080 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 0.5 | FS0800K4M10H05N088 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 1 | FS0800K4M10H10N088 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 1.5 | FS0800K4M10H15N088 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 2 | FS0800K4M10H20N088 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 0.5 | FS1000K4M14H05N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 1 | FS1000K4M14H10N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 1.5 | FS1000K4M14H15N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 2 | FS1000K4M14H20N100 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 0.5 | FS1200K4M16H05N110 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 1 | FS1200K4M16H10N110 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 1.5 | FS1200K4M16H15N110 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 2 | FS1200K4M16H20N110 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 0.5 | FS1400K4M18H05N110 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 1 | FS1400K4M18H10N110 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 1.5 | FS1400K4M18H15N110 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 2 | FS1400K4M18H20N110 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 0.5 | FS1600K4M20H05N110 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 1 | FS1600K4M20H10N110 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 1.5 | FS1600K4M20H15N110 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 2 | FS1600K4M20H20N110 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







