
Fräser
VHM - Radiusfräser - Midi


- Durchmesserbereich
- Ø 0,2–5 mm
- Abmessungen
- 55 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (Radius)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
MG-10

Referenzdurchmesser
Ø 1 mm

Norm
DIN 6528 (Radius)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Typ D

Schneidenlänge
20 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Radius (50)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
57 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
Artikelnummer für das Angebot
55 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 24.2 | 0.19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,83° | 0.1 | FE0020R2D57A10N004 | FH0020R2D57A10N004 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.8 | 24.6 | 0.19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,72° | 0.1 | FE0020R2D57A10N008 | FH0020R2D57A10N008 | |
| 0.2 | 0.3 | 1.2 | 17.75 | 0.19 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,27° | 0.1 | FE0020R2D57A10N012 | FH0020R2D57A10N012 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.6 | 23.97 | 0.29 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0.15 | FE0030R2D57A15N006 | FH0030R2D57A15N006 | |
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 17.52 | 0.29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,24° | 0.15 | FE0030R2D57A15N012 | FH0030R2D57A15N012 | |
| 0.3 | 0.5 | 2.4 | 18.72 | 0.29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,65° | 0.15 | FE0030R2D57A15N024 | FH0030R2D57A15N024 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.8 | 23.8 | 0.38 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,70° | 0.2 | FE0040R2D57A20N008 | FH0040R2D57A20N008 | |
| 0.4 | 0.6 | 1.6 | 17.68 | 0.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,99° | 0.2 | FE0040R2D57A20N016 | FH0040R2D57A20N016 | |
| 0.4 | 0.6 | 3.2 | 19.28 | 0.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,26° | 0.2 | FE0040R2D57A20N032 | FH0040R2D57A20N032 | |
| 0.5 | 0.8 | 1 | 23.65 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 0.25 | FE0050R2D57A25N010 | FH0050R2D57A25N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 17.85 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 0.25 | FE0050R2D57A25N020 | FH0050R2D57A25N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 19.85 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 0.25 | FE0050R2D57A25N040 | FH0050R2D57A25N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 23.49 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0.3 | FE0060R2D57A30N012 | FH0060R2D57A30N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 17.62 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 0.3 | FE0060R2D57A30N020 | FH0060R2D57A30N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 19.62 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 0.3 | FE0060R2D57A30N040 | FH0060R2D57A30N040 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 23.34 | 0.67 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 0.35 | FE0070R2D57A35N014 | FH0070R2D57A35N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 17.95 | 0.67 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0.35 | FE0070R2D57A35N025 | FH0070R2D57A35N025 | |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 16.75 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 0.4 | FE0080R2D57A40N016 | FH0080R2D57A40N016 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 18.15 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 0.4 | FE0080R2D57A40N030 | FH0080R2D57A40N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 21.15 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 0.4 | FE0080R2D57A40N060 | FH0080R2D57A40N060 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 16.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 0.5 | FE0100R2D57A50N020 | FH0100R2D57A50N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 18.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 0.5 | FE0100R2D57A50N040 | FH0100R2D57A50N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 22.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 0.5 | FE0100R2D57A50N080 | FH0100R2D57A50N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 26.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 0.5 | FE0100R2D57A50N120 | FH0100R2D57A50N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 30.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 0.5 | FE0100R2D57A50N160 | FH0100R2D57A50N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 34.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 0.5 | FE0100R2D57A50N200 | FH0100R2D57A50N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 16.22 | 1.14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 0.6 | FE0120R2D57A60N020 | FH0120R2D57A60N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 18.22 | 1.14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 0.6 | FE0120R2D57A60N040 | FH0120R2D57A60N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 17.52 | 1.43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 0.75 | FE0150R2D57A75N040 | FH0150R2D57A75N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 21.52 | 1.43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0.75 | FE0150R2D57A75N080 | FH0150R2D57A75N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 25.52 | 1.43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 0.75 | FE0150R2D57A75N120 | FH0150R2D57A75N120 | |
| 2 | 3 | 4 | 16.35 | 1.9 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,97° | 1 | FE0200R2D57A10N040 | FH0200R2D57A10N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 20.35 | 1.9 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,61° | 1 | FE0200R2D57A10N080 | FH0200R2D57A10N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 24.35 | 1.9 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,69° | 1 | FE0200R2D57A10N120 | FH0200R2D57A10N120 | |
| 2 | 3 | 16 | 28.35 | 1.9 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,03° | 1 | FE0200R2D57A10N160 | FH0200R2D57A10N160 | |
| 2 | 3 | 20 | 32.35 | 1.9 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,53° | 1 | FE0200R2D57A10N200 | FH0200R2D57A10N200 | |
| 2.5 | 3.8 | 5 | 16.18 | 2.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,17° | 1.25 | FE0250R2D57A13N050 | FH0250R2D57A13N050 | |
| 2.5 | 3.8 | 8 | 19.18 | 2.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,21° | 1.25 | FE0250R2D57A13N080 | FH0250R2D57A13N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 23.18 | 2.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,31° | 1.25 | FE0250R2D57A13N120 | FH0250R2D57A13N120 | |
| 3 | 4.5 | 6 | 16.01 | 2.85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1.5 | FE0300R2D57A15N060 | FH0300R2D57A15N060 | |
| 3 | 4.5 | 8 | 18.01 | 2.85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,76° | 1.5 | FE0300R2D57A15N080 | FH0300R2D57A15N080 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 22.01 | 2.85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,89° | 1.5 | FE0300R2D57A15N120 | FH0300R2D57A15N120 | |
| 3 | 4.5 | 16 | 26.01 | 2.85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,30° | 1.5 | FE0300R2D57A15N160 | FH0300R2D57A15N160 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 30.01 | 2.85 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,86° | 1.5 | FE0300R2D57A15N200 | FH0300R2D57A15N200 | |
| 3.5 | 5.3 | 6 | 14.83 | 3.33 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,81° | 1.75 | FE0350R2D57A18N060 | FH0350R2D57A18N060 | |
| 4 | 6 | 6 | 13.68 | 3.8 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,18° | 2 | FE0400R2D57A20N060 | FH0400R2D57A20N060 | |
| 4 | 6 | 8 | 15.68 | 3.8 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,64° | 2 | FE0400R2D57A20N080 | FH0400R2D57A20N080 | |
| 4 | 6 | 12 | 19.68 | 3.8 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,90° | 2 | FE0400R2D57A20N120 | FH0400R2D57A20N120 | |
| 4 | 6 | 16 | 23.68 | 3.8 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,41° | 2 | FE0400R2D57A20N160 | FH0400R2D57A20N160 | |
| 4.5 | 6.8 | 7 | 13.51 | 4.28 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 3,17° | 2.25 | FE0450R2D57A23N070 | FH0450R2D57A23N070 | |
| 4.5 | 6.8 | 12 | 18.51 | 4.28 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,32° | 2.25 | FE0450R2D57A23N120 | FH0450R2D57A23N120 | |
| 5 | 7.5 | 8 | 13.34 | 4.75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 2,14° | 2.5 | FE0500R2D57A25N080 | FH0500R2D57A25N080 | |
| 5 | 7.5 | 12 | 17.34 | 4.75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 1,65° | 2.5 | FE0500R2D57A25N120 | FH0500R2D57A25N120 | |
| 5 | 7.5 | 16 | 21.34 | 4.75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 1,34° | 2.5 | FE0500R2D57A25N160 | FH0500R2D57A25N160 | |
| 5 | 7.5 | 20 | 25.34 | 4.75 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 1,13° | 2.5 | FE0500R2D57A25N200 | FH0500R2D57A25N200 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







