
Fräser
VHM - Schaftfräser - Alu Mini


- Durchmesserbereich
- Ø 0,2–3 mm
- Abmessungen
- 55 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2
- Beschichtung
- DRYCUT
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-07

Referenzdurchmesser
Ø 1 mm

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Toolex (reduziert)

Schneidenlänge
20 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Scharfe Ecke

Beschichtung
DRYCUT

Gesamtlänge
50 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
55 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 15.98 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 7,00 ° | 6,78° | FG0020G2N50A00D004 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.8 | 16.38 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 7,00 ° | 6,62° | FG0020G2N50A00D008 | |
| 0.2 | 0.3 | 1.2 | 12.08 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,94° | FG0020G2N50A00D012 | |
| 0.2 | 0.3 | 2 | 12.88 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,39° | FG0020G2N50A00D020 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.6 | 15.85 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 7,00 ° | 6,66° | FG0030G2N50A00D006 | |
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 11.85 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,88° | FG0030G2N50A00D012 | |
| 0.3 | 0.5 | 2.4 | 13.05 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,70° | FG0030G2N50A00D024 | |
| 0.3 | 0.5 | 3 | 13.65 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,72° | FG0030G2N50A00D030 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.8 | 15.66 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 7,00 ° | 6,55° | FG0040G2N50A00D008 | |
| 0.4 | 0.6 | 1.6 | 12.01 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,52° | FG0040G2N50A00D016 | |
| 0.4 | 0.6 | 3.2 | 13.61 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,53° | FG0040G2N50A00D032 | |
| 0.4 | 0.6 | 4 | 14.41 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,92° | FG0040G2N50A00D040 | |
| 0.5 | 0.8 | 1 | 15.55 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 7,00 ° | 6,42° | FG0050G2N50A00D010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 12.18 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,17° | FG0050G2N50A00D020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 14.18 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,03° | FG0050G2N50A00D040 | |
| 0.5 | 0.8 | 6 | 16.18 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,17° | FG0050G2N50A00D060 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 15.35 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,32° | FG0060G2N50A00D012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 11.95 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,09° | FG0060G2N50A00D020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 13.95 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,94° | FG0060G2N50A00D040 | |
| 0.6 | 0.9 | 8 | 17.95 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 5,41° | FG0060G2N50A00D080 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 15.18 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 7,00 ° | 6,20° | FG0070G2N50A00D014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 12.21 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,69° | FG0070G2N50A00D025 | |
| 0.7 | 1.1 | 5 | 14.71 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,40° | FG0070G2N50A00D050 | |
| 0.7 | 1.1 | 8 | 17.71 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 5,32° | FG0070G2N50A00D080 | |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 11.1 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 8,20° | FG0080G2N50A00D016 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 12.5 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,29° | FG0080G2N50A00D030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 15.5 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 5,89° | FG0080G2N50A00D060 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 19.5 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 4,69° | FG0080G2N50A00D100 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 11.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,75° | FG0100G2N50A00D020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 13.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,57° | FG0100G2N50A00D040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 17.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 5,03° | FG0100G2N50A00D080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 21.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 4,08° | FG0100G2N50A00D120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 25.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 3,43° | FG0100G2N50A00D160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 29.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,96° | FG0100G2N50A00D200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 10.54 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 7,56° | FG0120G2N50A00D020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 12.54 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,37° | FG0120G2N50A00D040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 11.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 6,02° | FG0150G2N50A00D040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 15.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 4,50° | FG0150G2N50A00D080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 19.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 3,60° | FG0150G2N50A00D120 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 27.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,57° | FG0150G2N50A00D200 | |
| 2 | 3 | 4 | 10.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 5,35° | FG0200G2N50A00D040 | |
| 2 | 3 | 8 | 14.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 3,09° | FG0200G2N50A00D080 | |
| 2 | 3 | 12 | 18.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 3,06° | FG0200G2N50A00D120 | |
| 2 | 3 | 16 | 22.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,52° | FG0200G2N50A00D160 | |
| 2 | 3 | 20 | 26.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,14° | FG0200G2N50A00D200 | |
| 2.5 | 3.8 | 5 | 10.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 4,08° | FG0250G2N50A00D050 | |
| 2.5 | 3.8 | 8 | 13.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 3,17° | FG0250G2N50A00D080 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 17.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,45° | FG0250G2N50A00D120 | |
| 2.5 | 3.8 | 16 | 21.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 1,99° | FG0250G2N50A00D160 | |
| 2.5 | 3.8 | 20 | 25.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 1,68° | FG0250G2N50A00D200 | |
| 3 | 4.5 | 6 | 10.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,76° | FG0300G2N50A00D060 | |
| 3 | 4.5 | 8 | 12.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 2,32° | FG0300G2N50A00D080 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 16.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 1,75° | FG0300G2N50A00D120 | |
| 3 | 4.5 | 16 | 20.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 1,40° | FG0300G2N50A00D160 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 24.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00 ° | 1,17° | FG0300G2N50A00D200 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







