
Fräser
VHM - Schaftfräser - Micro Lang


- Durchmesserbereich
- Ø 0,2–2 mm
- Abmessungen
- 45 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2 / 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
MG-10

Referenzdurchmesser
Ø 1 mm

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
DIN 6535 HEK

Schneidenlänge
20 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Scharfe Ecke

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
65 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
45 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 11.9 | 0.19 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,71° | FE0020G2K65A00N004 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.8 | 12.3 | 0.19 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,50° | FE0020G2K65A00N008 | |
| 0.2 | 0.3 | 1.2 | 9.2 | 0.19 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 8,61° | FE0020G2K65A00N012 | |
| 0.2 | 0.3 | 2 | 10 | 0.19 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,94° | FE0020G2K65A00N020 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.6 | 11.8 | 0.29 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,56° | FE0030G2K65A00N006 | |
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 9 | 0.29 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 8,53° | FE0030G2K65A00N012 | |
| 0.3 | 0.5 | 2.4 | 10.2 | 0.29 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,57° | FE0030G2K65A00N024 | |
| 0.3 | 0.5 | 3 | 10.8 | 0.29 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,12° | FE0030G2K65A00N030 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.8 | 11.6 | 0.38 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,40° | FE0040G2K65A00N008 | |
| 0.4 | 0.6 | 1.6 | 9.2 | 0.38 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 8,70° | FE0040G2K65A00N016 | |
| 0.4 | 0.6 | 3.2 | 10.8 | 0.38 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,88° | FE0040G2K65A00N032 | |
| 0.4 | 0.6 | 4 | 11.6 | 0.38 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,41° | FE0040G2K65A00N040 | |
| 0.5 | 0.8 | 1 | 11.4 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,17° | FE0050G2K65A00N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 9.3 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,63° | FE0050G2K65A00N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 11.3 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,30° | FE0050G2K65A00N040 | |
| 0.5 | 0.8 | 6 | 13.3 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,36° | FE0050G2K65A00N060 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 11.3 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,10° | FE0060G2K65A00N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 9.1 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,52° | FE0060G2K65A00N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 11.1 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,18° | FE0060G2K65A00N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 8 | 15.1 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,55° | FE0060G2K65A00N080 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 11.1 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 5,90° | FE0070G2K65A00N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 9.4 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,99° | FE0070G2K65A00N025 | |
| 0.7 | 1.1 | 5 | 11.9 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,54° | FE0070G2K65A00N050 | |
| 0.7 | 1.1 | 8 | 14.9 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,43° | FE0070G2K65A00N080 | |
| 0.8 | 1.2 | 2 | 8.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,61° | FE0080G2K65A00N020 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 9.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,51° | FE0080G2K65A00N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 12.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,98° | FE0080G2K65A00N060 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 16.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,44° | FE0080G2K65A00N100 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 8.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,98° | FE0100G2K65A00N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 10.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,62° | FE0100G2K65A00N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 14.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,40° | FE0100G2K65A00N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 18.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,16° | FE0100G2K65A00N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 22.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,59° | FE0100G2K65A00N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 26.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,19° | FE0100G2K65A00N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 7.7 | 1.14 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,67° | FE0120G2K65A00N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 9.7 | 1.14 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,31° | FE0120G2K65A00N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 9 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,76° | FE0150G2K65A00N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 13 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,30° | FE0150G2K65A00N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 17 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,52° | FE0150G2K65A00N120 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 25 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 1,72° | FE0150G2K65A00N200 | |
| 2 | 3 | 4 | 7.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 3,65° | FE0200G4K65A00N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 11.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 2,42° | FE0200G4K65A00N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 15.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,81° | FE0200G4K65A00N120 | |
| 2 | 4 | 16 | 19.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,45° | FE0200G4K65A00N160 | |
| 2 | 4 | 20 | 23.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,21° | FE0200G4K65A00N200 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







