
Fräser
VHM - Schaftfräser - Midi

- Durchmesserbereich
- Ø 0,2–5 mm
- Abmessungen
- 55 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2 / 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
MG-10

Referenzdurchmesser
Ø 1 mm

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Typ D

Schneidenlänge
20 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Scharfe Ecke

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
57 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
Artikelnummer für das Angebot
55 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 24.2 | 0.19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,83° | FE0020G2D57A00N004 | FH0020G2D57A00N004 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.8 | 24.6 | 0.19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,72° | FE0020G2D57A00N008 | FH0020G2D57A00N008 | |
| 0.2 | 0.3 | 1.2 | 17.75 | 0.19 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,27° | FE0020G2D57A00N012 | FH0020G2D57A00N012 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.6 | 23.97 | 0.29 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,78° | FE0030G2D57A00N006 | FH0030G2D57A00N006 | |
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 17.52 | 0.29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,24° | FE0030G2D57A00N012 | FH0030G2D57A00N012 | |
| 0.3 | 0.5 | 2.4 | 18.72 | 0.29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,65° | FE0030G2D57A00N024 | FH0030G2D57A00N024 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.8 | 23.8 | 0.38 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,70° | FE0040G2D57A00N008 | FH0040G2D57A00N008 | |
| 0.4 | 0.6 | 1.6 | 17.68 | 0.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,99° | FE0040G2D57A00N016 | FH0040G2D57A00N016 | |
| 0.4 | 0.6 | 3.2 | 19.28 | 0.38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,26° | FE0040G2D57A00N032 | FH0040G2D57A00N032 | |
| 0.5 | 0.8 | 1 | 23.65 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | FE0050G2D57A00N010 | FH0050G2D57A00N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 17.85 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | FE0050G2D57A00N020 | FH0050G2D57A00N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 19.85 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | FE0050G2D57A00N040 | FH0050G2D57A00N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 23.49 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | FE0060G2D57A00N012 | FH0060G2D57A00N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 17.62 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | FE0060G2D57A00N020 | FH0060G2D57A00N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 19.62 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | FE0060G2D57A00N040 | FH0060G2D57A00N040 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 23.34 | 0.67 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | FE0070G2D57A00N014 | FH0070G2D57A00N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 17.95 | 0.67 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | FE0070G2D57A00N025 | FH0070G2D57A00N025 | |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 16.75 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | FE0080G2D57A00N016 | FH0080G2D57A00N016 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 18.15 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | FE0080G2D57A00N030 | FH0080G2D57A00N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 21.15 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | FE0080G2D57A00N060 | FH0080G2D57A00N060 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 16.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | FE0100G2D57A00N020 | FH0100G2D57A00N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 18.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | FE0100G2D57A00N040 | FH0100G2D57A00N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 22.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | FE0100G2D57A00N080 | FH0100G2D57A00N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 26.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | FE0100G2D57A00N120 | FH0100G2D57A00N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 30.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | FE0100G2D57A00N160 | FH0100G2D57A00N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 34.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | FE0100G2D57A00N200 | FH0100G2D57A00N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 16.22 | 1.14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | FE0120G2D57A00N020 | FH0120G2D57A00N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 18.22 | 1.14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | FE0120G2D57A00N040 | FH0120G2D57A00N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 17.52 | 1.43 | 57 | 3 | 2 | 10,00° | 5,96° | FE0150G2D57A00N040 | FH0150G2D57A00N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 21.52 | 1.43 | 57 | 3 | 2 | 10,00° | 5,03° | FE0150G2D57A00N080 | FH0150G2D57A00N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 25.52 | 1.43 | 57 | 4 | 2 | 10,00° | 4,35° | FE0150G2D57A00N120 | FH0150G2D57A00N120 | |
| 2 | 3 | 4 | 16.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,97° | FE0200G4D57A00N040 | FH0200G4D57A00N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 20.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,61° | FE0200G4D57A00N080 | FH0200G4D57A00N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 24.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,69° | FE0200G4D57A00N120 | FH0200G4D57A00N120 | |
| 2 | 3 | 16 | 28.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,03° | FE0200G4D57A00N160 | FH0200G4D57A00N160 | |
| 2 | 3 | 20 | 32.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,53° | FE0200G4D57A00N200 | FH0200G4D57A00N200 | |
| 2.5 | 3.8 | 5 | 16.18 | 2.38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,17° | FE0250G4D57A00N050 | FH0250G4D57A00N050 | |
| 2.5 | 3.8 | 8 | 19.18 | 2.38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,21° | FE0250G4D57A00N080 | FH0250G4D57A00N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 23.18 | 2.38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,31° | FE0250G4D57A00N120 | FH0250G4D57A00N120 | |
| 3 | 4.5 | 6 | 16.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,35° | FE0300G4D57A00N060 | FH0300G4D57A00N060 | |
| 3 | 4.5 | 8 | 18.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,76° | FE0300G4D57A00N080 | FH0300G4D57A00N080 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 22.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,89° | FE0300G4D57A00N120 | FH0300G4D57A00N120 | |
| 3 | 4.5 | 16 | 26.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,30° | FE0300G4D57A00N160 | FH0300G4D57A00N160 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 30.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,86° | FE0300G4D57A00N200 | FH0300G4D57A00N200 | |
| 3.5 | 5.3 | 6 | 14.83 | 3.33 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,81° | FE0350G4D57A00N060 | FH0350G4D57A00N060 | |
| 4 | 6 | 6 | 13.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,18° | FE0400G4D57A00N060 | FH0400G4D57A00N060 | |
| 4 | 6 | 8 | 15.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,64° | FE0400G4D57A00N080 | FH0400G4D57A00N080 | |
| 4 | 6 | 12 | 19.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,90° | FE0400G4D57A00N120 | FH0400G4D57A00N120 | |
| 4 | 6 | 16 | 23.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,41° | FE0400G4D57A00N160 | FH0400G4D57A00N160 | |
| 4.5 | 6.8 | 7 | 13.51 | 4.28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,17° | FE0450G4D57A00N070 | FH0450G4D57A00N070 | |
| 4.5 | 6.8 | 12 | 18.51 | 4.28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,32° | FE0450G4D57A00N120 | FH0450G4D57A00N120 | |
| 5 | 7.5 | 8 | 13.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,14° | FE0500G4D57A00N080 | FH0500G4D57A00N080 | |
| 5 | 7.5 | 12 | 17.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,65° | FE0500G4D57A00N120 | FH0500G4D57A00N120 | |
| 5 | 7.5 | 16 | 21.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,34° | FE0500G4D57A00N160 | FH0500G4D57A00N160 | |
| 5 | 7.5 | 20 | 25.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,13° | FE0500G4D57A00N200 | FH0500G4D57A00N200 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







