
Fräser
VHM - Schaftfräser für Holz - Wood

- Durchmesserbereich
- Ø 10–20 mm
- Abmessungen
- 13 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 3
- Drallwinkel
- 20°
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Toolex (reduziert)

Schneidenlänge
30 mm

Drallwinkel
20°

Eckenform
Fase 0,1 × 45°

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
13 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 100 | 10 | 3 | FS10WRG3M30F05B100 | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | 3 | FS12WRG3M32F06B080 | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | 3 | FS12WRG3M52F06B100 | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | 3 | FS14WRG3M52F07B100 | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | 3 | FS16WRG3M42F08B100 | |
| 16 | 72 | 100 | 16 | 3 | FS16WRG3M72F08B100 | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | 3 | FS18WRG3M72F09B120 | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | 3 | FS20WRG3M52F10B100 | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | 3 | FS20WRG3M10F10B150 | |
| 14 | 100 | 150 | 14 | 3 | FS14WRG3M10F07B150 | |
| 16 | 100 | 150 | 16 | 3 | FS16WRG3M10F08B150 | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | 3 | FS14WRG3M42F07B100 | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | 3 | FS16WRG3M52F08B100 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







