
Fräser
VHM - Radiusfräser - Hart


- Durchmesserbereich
- Ø 3–25 mm
- Abmessungen
- 23 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (Radius)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-12

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (Radius)

Schneidenzahl
4 Schneiden

Schaftform
DIN 6535 HA

Schneidenlänge
11 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Radius (50)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
23 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 1.5 | FH0300R4C06A15N040 | |
| 4 | 7 | 50 | 4 | 4 | 2 | FH0400R4C07A20N050 | |
| 5 | 8 | 50 | 5 | 4 | 2.5 | FH0500R4C08A25N050 | |
| 6 | 9 | 57 | 6 | 4 | 3 | FH0600R4C09A30N057 | |
| 8 | 10 | 63 | 8 | 4 | 4 | FH0800R4C10A40N063 | |
| 10 | 11 | 72 | 10 | 4 | 5 | FH1000R4C11A50N072 | |
| 12 | 12 | 83 | 12 | 4 | 6 | FH1200R4C12A60N083 | |
| 14 | 13 | 83 | 14 | 4 | 7 | FH1400R4C13A70N083 | |
| 16 | 14 | 92 | 16 | 4 | 8 | FH1600R4C14A80N092 | |
| 18 | 15 | 92 | 18 | 4 | 9 | FH1800R4C15A90N092 | |
| 20 | 16 | 104 | 20 | 4 | 10 | FH2000R4C16A10N104 | |
| 25 | 18 | 121 | 25 | 4 | 12.5 | FH2500R4C18A13N121 | |
| 3 | 8 | 65 | 3 | 4 | 1.5 | FH0300R4C08A15N065 | |
| 4 | 9 | 65 | 4 | 4 | 2 | FH0400R4C09A20N065 | |
| 5 | 10 | 65 | 5 | 4 | 2.5 | FH0500R4C10A25N065 | |
| 6 | 11 | 68 | 6 | 4 | 3 | FH0600R4C11A30N068 | |
| 8 | 12 | 88 | 8 | 4 | 4 | FH0800R4C12A40N088 | |
| 10 | 13 | 110 | 10 | 4 | 5 | FH1000R4C13A50N110 | |
| 12 | 14 | 110 | 12 | 4 | 6 | FH1200R4C14A60N110 | |
| 14 | 14 | 110 | 14 | 4 | 7 | FH1400R4C14A70N110 | |
| 16 | 15 | 110 | 16 | 4 | 8 | FH1600R4C15A80N110 | |
| 20 | 18 | 141 | 20 | 4 | 10 | FH2000R4C18A10N141 | |
| 25 | 20 | 166 | 25 | 4 | 12.5 | FH2500R4C20A13N166 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







