
Bohrer
VHM - NCEX-Bohrer


- Durchmesserbereich
- Ø 4–20 mm
- Abmessungen
- 16 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 1
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 20°
- Norm
- Toolex-Bohrernorm
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
NC-Bohrer

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
Toolex-Bohrernorm

Schneidenzahl
1 Schneide

Schaftform
DIN 6535 HA

Schneidenlänge
16 mm

Drallwinkel
20°

Eckenform
Kantenwinkel 90°

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
Artikelnummer für das Angebot
16 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 50 | 4 | 1 | 90° | NS0400T1C06F90B050 | NS0400T1C06F90N050 | |
| 5 | 8 | 50 | 5 | 1 | 90° | NS0500T1C08F90B050 | NS0500T1C08F90N050 | |
| 6 | 10 | 57 | 6 | 1 | 90° | NS0600T1C10F90B057 | NS0600T1C10F90N057 | |
| 8 | 12 | 63 | 8 | 1 | 90° | NS0800T1C12F90B063 | NS0800T1C12F90N063 | |
| 10 | 16 | 72 | 10 | 1 | 90° | NS1000T1C16F90B072 | NS1000T1C16F90N072 | |
| 12 | 18 | 83 | 12 | 1 | 90° | NS1200T1C18F90B083 | NS1200T1C18F90N083 | |
| 16 | 20 | 92 | 16 | 1 | 90° | NS1600T1C20F90B092 | NS1600T1C20F90N092 | |
| 20 | 22 | 104 | 20 | 1 | 90° | NS2000T1C22F90B104 | NS2000T1C22F90N104 | |
| 4 | 6 | 50 | 4 | 1 | 120° | NS0400T1C06F12B050 | NS0400T1C06F12N050 | |
| 5 | 8 | 50 | 5 | 1 | 120° | NS0500T1C08F12B050 | NS0500T1C08F12N050 | |
| 6 | 10 | 57 | 6 | 1 | 120° | NS0600T1C10F12B057 | NS0600T1C10F12N057 | |
| 8 | 12 | 63 | 8 | 1 | 120° | NS0800T1C12F12B063 | NS0800T1C12F12N063 | |
| 10 | 16 | 72 | 10 | 1 | 120° | NS1000T1C16F12B072 | NS1000T1C16F12N072 | |
| 12 | 18 | 83 | 12 | 1 | 120° | NS1200T1C18F12B083 | NS1200T1C18F12N083 | |
| 16 | 20 | 92 | 16 | 1 | 120° | NS1600T1C20F12B092 | NS1600T1C20F12N092 | |
| 20 | 22 | 104 | 20 | 1 | 120° | NS2000T1C22F12B104 | NS2000T1C22F12N104 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







