
Fräser
VHM - Schruppfräser NF

- Durchmesserbereich
- Ø 6–20 mm
- Abmessungen
- 18 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 4
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (flach)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm · NF

Norm
DIN 6528 (flach)

Schneidenzahl
4 Schneiden

Schaftform
DIN 6535 HB

Schneidenlänge
22 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Fase d1 × 0,05 × 45°

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
72 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
Artikelnummer für das Angebot
18 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 57 | 6 | 0.3 | 4 | FS06NFG4W13A03B057 | FS06NFG4W13A03N057 | |
| 7 | 16 | 60 | 7 | 0.35 | 4 | FS07NFG4W16A03B060 | FS07NFG4W16A03N060 | |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 0.4 | 4 | FS08NFG4W19A04B063 | FS08NFG4W19A04N063 | |
| 9 | 19 | 67 | 9 | 0.45 | 4 | FS09NFG4W19A04B067 | FS09NFG4W19A04N067 | |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 0.5 | 4 | FS10NFG4W22A05B072 | FS10NFG4W22A05N072 | |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 0.6 | 4 | FS12NFG4W26A06B083 | FS12NFG4W26A06N083 | |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 0.7 | 4 | FS14NFG4W26A07B083 | FS14NFG4W26A07N083 | |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 0.8 | 4 | FS16NFG4W32A08B092 | FS16NFG4W32A08N092 | |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 0.9 | 4 | FS18NFG4W32A09B092 | FS18NFG4W32A09N092 | |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 1 | 4 | FS20NFG4W38A10B104 | FS20NFG4W38A10N104 | |
| 6 | 24 | 68 | 6 | 0.3 | 4 | FS06NFG4W24A03B068 | FS06NFG4W24A03N068 | |
| 8 | 38 | 88 | 8 | 0.4 | 4 | FS08NFG4W38A04B088 | FS08NFG4W38A04N088 | |
| 10 | 45 | 100 | 10 | 0.5 | 4 | FS10NFG4W45A05B100 | FS10NFG4W45A05N100 | |
| 12 | 53 | 110 | 12 | 0.6 | 4 | FS12NFG4W53A06B110 | FS12NFG4W53A06N110 | |
| 14 | 53 | 110 | 14 | 0.7 | 4 | FS14NFG4W53A07B110 | FS14NFG4W53A07N110 | |
| 16 | 63 | 110 | 16 | 0.8 | 4 | FS16NFG4W63A08B110 | FS16NFG4W63A08N110 | |
| 18 | 63 | 110 | 18 | 0.9 | 4 | FS18NFG4W63A09B110 | FS18NFG4W63A09N110 | |
| 20 | 75 | 141 | 20 | 1 | 4 | FS20NFG4W75A10B141 | FS20NFG4W75A10N141 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







