
Drills
Solid carbide core drills

- Diameter range
- Ø 2–20 mm
- Sizes
- 38 sizes
- Flutes (Z)
- 3
- Coating
- nACo Multilayer
- Helix angle
- 30°
- Standard
- DIN 6539
Images
Product images
Click to enlarge
Code key
Specifications
The icons describe the family's reference size in the order of the Toolex article code.

Type
Core drill

Grade
NG-10

Reference diameter
Ø 10 mm

Standard
DIN 6539

Flutes
3 flutes

Shank type
DIN 6535 HA

Flute length
43 mm

Helix angle
30°

Edge form
Point form T3 (140°)

Coating
nACo Multilayer

Overall length
89 mm
Sizes
Size table
All dimensions in mm; column headings match the symbols on the technical drawing. Add any row to your quote basket by its article code.
Article code for quote
38 sizes
Download Excel| Quote | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 38 | 2 | 3 | SS0200X3C12AT3B038 | SS0200X3C12AT3N038 | |
| 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 3 | SS0250X3C14AT3B043 | SS0250X3C14AT3N043 | |
| 2.9 | 16 | 46 | 3 | 3 | SS0290X3C16AT3B046 | SS0290X3C16AT3N046 | |
| 3 | 16 | 46 | 3 | 3 | SS0300X3C16AT3B046 | SS0300X3C16AT3N046 | |
| 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 3 | SS0350X3C20AT3B052 | SS0350X3C20AT3N052 | |
| 3.9 | 22 | 55 | 4 | 3 | SS0390X3C22AT3B055 | SS0390X3C22AT3N055 | |
| 4 | 22 | 55 | 4 | 3 | SS0400X3C22AT3B055 | SS0400X3C22AT3N055 | |
| 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 3 | SS0450X3C24AT3B058 | SS0450X3C24AT3N058 | |
| 4.85 | 26 | 62 | 5 | 3 | SS0485X3C26AT3B062 | SS0485X3C26AT3N062 | |
| 5 | 26 | 62 | 5 | 3 | SS0500X3C26AT3B062 | SS0500X3C26AT3N062 | |
| 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 3 | SS0550X3C28AT3B066 | SS0550X3C28AT3N066 | |
| 5.85 | 28 | 66 | 6 | 3 | SS0585X3C28AT3B066 | SS0585X3C28AT3N066 | |
| 6 | 28 | 66 | 6 | 3 | SS0600X3C28AT3B066 | SS0600X3C28AT3N066 | |
| 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 3 | SS0650X3C31AT3B070 | SS0650X3C31AT3N070 | |
| 7 | 34 | 74 | 7 | 3 | SS0700X3C34AT3B074 | SS0700X3C34AT3N074 | |
| 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | 3 | SS0750X3C34AT3B074 | SS0750X3C34AT3N074 | |
| 7.85 | 37 | 79 | 8 | 3 | SS0785X3C37AT3B079 | SS0785X3C37AT3N079 | |
| 8 | 37 | 79 | 8 | 3 | SS0800X3C37AT3B079 | SS0800X3C37AT3N079 | |
| 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | 3 | SS0850X3C37AT3B079 | SS0850X3C37AT3N079 | |
| 9 | 40 | 84 | 9 | 3 | SS0900X3C40AT3B084 | SS0900X3C40AT3N084 | |
| 9.5 | 40 | 84 | 9.5 | 3 | SS0950X3C40AT3B084 | SS0950X3C40AT3N084 | |
| 9.85 | 43 | 89 | 10 | 3 | SS0985X3C43AT3B089 | SS0985X3C43AT3N089 | |
| 10 | 43 | 89 | 10 | 3 | SS1000X3C43AT3B089 | SS1000X3C43AT3N089 | |
| 10.5 | 43 | 89 | 10.5 | 3 | SS1050X3C43AT3B089 | SS1050X3C43AT3N089 | |
| 11 | 47 | 95 | 11 | 3 | SS1100X3C47AT3B095 | SS1100X3C47AT3N095 | |
| 11.5 | 47 | 95 | 11.5 | 3 | SS1150X3C47AT3B095 | SS1150X3C47AT3N095 | |
| 11.8 | 51 | 102 | 12 | 3 | SS1180X3C51AT3B102 | SS1180X3C51AT3N102 | |
| 12 | 51 | 102 | 12 | 3 | SS1200X3C51AT3B102 | SS1200X3C51AT3N102 | |
| 12.5 | 51 | 102 | 12.5 | 3 | SS1250X3C51AT3B102 | SS1250X3C51AT3N102 | |
| 13 | 51 | 102 | 13 | 3 | SS1300X3C51AT3B102 | SS1300X3C51AT3N102 | |
| 13.5 | 51 | 102 | 13.5 | 3 | SS1350X3C51AT3B102 | SS1350X3C51AT3N102 | |
| 13.8 | 54 | 107 | 14 | 3 | SS1380X3C54AT3B107 | SS1380X3C54AT3N107 | |
| 14 | 54 | 107 | 14 | 3 | SS1400X3C54AT3B107 | SS1400X3C54AT3N107 | |
| 15 | 56 | 111 | 15 | 3 | SS1500X3C56AT3B111 | SS1500X3C56AT3N111 | |
| 15.8 | 58 | 115 | 16 | 3 | SS1580X3C58AT3B115 | SS1580X3C58AT3N115 | |
| 16 | 58 | 115 | 16 | 3 | SS1600X3C58AT3B115 | SS1600X3C58AT3N115 | |
| 18 | 62 | 123 | 18 | 3 | SS1800X3C62AT3B123 | SS1800X3C62AT3N123 | |
| 20 | 66 | 131 | 20 | 3 | SS2000X3C66AT3B131 | SS2000X3C66AT3N131 |
From the same group
Related products







