
Drills
Solid carbide drills - Long


- Diameter range
- Ø 2–20 mm
- Sizes
- 33 sizes
- Flutes (Z)
- 2
- Coating
- nACo Multilayer
- Helix angle
- 30°
- Standard
- DIN 338
Images
Product images
Click to enlarge
Code key
Specifications
The icons describe the family's reference size in the order of the Toolex article code.

Type
Drill

Grade
MG-10

Reference diameter
Ø 10 mm

Standard
DIN 338

Flutes
2 flutes

Shank type
DIN 6535 HA

Flute length
87 mm

Helix angle
30°

Edge form
Point form S6 (140°)

Coating
nACo Multilayer
Sizes
Size table
All dimensions in mm; column headings match the symbols on the technical drawing. Add any row to your quote basket by its article code.
Article code for quote
33 sizes
Download Excel| Quote | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 49 | 2 | 2 | BE0200Z2C24AS6B049 | BE0200Z2C24AS6N049 | |
| 2.5 | 30 | 57 | 2.5 | 2 | BE0250Z2C30AS6B057 | BE0250Z2C30AS6N057 | |
| 3 | 33 | 61 | 3 | 2 | BE0300Z2C33AS6B061 | BE0300Z2C33AS6N061 | |
| 3.3 | 33 | 61 | 3.3 | 2 | BE0330Z2C33AS6B061 | BE0330Z2C33AS6N061 | |
| 3.5 | 39 | 70 | 3.5 | 2 | BE0350Z2C39AS6B070 | BE0350Z2C39AS6N070 | |
| 4 | 43 | 75 | 4 | 2 | BE0400Z2C43AS6B075 | BE0400Z2C43AS6N075 | |
| 4.2 | 43 | 75 | 4.2 | 2 | BE0420Z2C43AS6B075 | BE0420Z2C43AS6N075 | |
| 4.5 | 47 | 80 | 4.5 | 2 | BE0450Z2C47AS6B080 | BE0450Z2C47AS6N080 | |
| 5 | 52 | 86 | 5 | 2 | BE0500Z2C52AS6B086 | BE0500Z2C52AS6N086 | |
| 5.5 | 57 | 93 | 5.5 | 2 | BE0550Z2C57AS6B093 | BE0550Z2C57AS6N093 | |
| 6 | 57 | 93 | 6 | 2 | BE0600Z2C57AS6B093 | BE0600Z2C57AS6N093 | |
| 6.5 | 63 | 101 | 6.5 | 2 | BE0650Z2C63AS6B101 | BE0650Z2C63AS6N101 | |
| 6.8 | 63 | 101 | 6.8 | 2 | BE0680Z2C63AS6B101 | BE0680Z2C63AS6N101 | |
| 7 | 69 | 109 | 7 | 2 | BE0700Z2C69AS6B109 | BE0700Z2C69AS6N109 | |
| 7.5 | 69 | 109 | 7.5 | 2 | BE0750Z2C69AS6B109 | BE0750Z2C69AS6N109 | |
| 8 | 75 | 117 | 8 | 2 | BE0800Z2C75AS6B117 | BE0800Z2C75AS6N117 | |
| 8.5 | 75 | 117 | 8.5 | 2 | BE0850Z2C75AS6B117 | BE0850Z2C75AS6N117 | |
| 9 | 81 | 125 | 9 | 2 | BE0900Z2C81AS6B125 | BE0900Z2C81AS6N125 | |
| 9.5 | 81 | 125 | 9.5 | 2 | BE0950Z2C81AS6B125 | BE0950Z2C81AS6N125 | |
| 10 | 87 | 133 | 10 | 2 | BE1000Z2C87AS6B133 | BE1000Z2C87AS6N133 | |
| 10.2 | 87 | 133 | 10.2 | 2 | BE1020Z2C87AS6B133 | BE1020Z2C87AS6N133 | |
| 10.5 | 87 | 133 | 10.5 | 2 | BE1050Z2C87AS6B133 | BE1050Z2C87AS6N133 | |
| 11 | 94 | 142 | 11 | 2 | BE1100Z2C94AS6B142 | BE1100Z2C94AS6N142 | |
| 11.5 | 94 | 142 | 11.5 | 2 | BE1150Z2C94AS6B142 | BE1150Z2C94AS6N142 | |
| 12 | 101 | 151 | 12 | 2 | BE1200Z2C10AS6B151 | BE1200Z2C10AS6N151 | |
| 12.5 | 101 | 151 | 12.5 | 2 | BE1250Z2C10AS6B151 | BE1250Z2C10AS6N151 | |
| 13 | 101 | 151 | 13 | 2 | BE1300Z2C10AS6B151 | BE1300Z2C10AS6N151 | |
| 13.5 | 101 | 151 | 13.5 | 2 | BE1350Z2C10AS6B151 | BE1350Z2C10AS6N151 | |
| 14 | 120 | 175 | 14 | 2 | BE1400Z2C20AS6B175 | BE1400Z2C20AS6N175 | |
| 15 | 120 | 175 | 15 | 2 | BE1500Z2C20AS6B175 | BE1500Z2C20AS6N175 | |
| 16 | 120 | 175 | 16 | 2 | BE1600Z2C20AS6B175 | BE1600Z2C20AS6N175 | |
| 18 | 120 | 175 | 18 | 2 | BE1800Z2C20AS6B175 | BE1800Z2C20AS6N175 | |
| 20 | 120 | 175 | 20 | 2 | BE2000Z2C20AS6B175 | BE2000Z2C20AS6N175 |
Video
Product video
From the same group
Related products







