
Fräser
VHM - Radiusfräser - Performance Lang Hart


- Durchmesserbereich
- Ø 0,5–16 mm
- Abmessungen
- 24 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (Radius)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-12

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (Radius)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Toolex (reduziert)

Schneidenlänge
12 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Radius (50)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
100 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
24 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 4 | 57 | 6 | 2 | 0.25 | FH0050R2N00A02N057 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 57 | 6 | 2 | 0.5 | FH0100R2N01A05N057 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 57 | 6 | 2 | 0.75 | FH0150R2N02A07N057 | |
| 2 | 3 | 12 | 57 | 6 | 2 | 1 | FH0200R2N02A10N057 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 57 | 6 | 2 | 1.25 | FH0250R2N03A12N057 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 57 | 6 | 2 | 1.5 | FH0300R2N03A15N057 | |
| 3.5 | 5.3 | 12 | 57 | 6 | 2 | 1.75 | FH0350R2N04A17N057 | |
| 4 | 6 | 12 | 57 | 6 | 2 | 2 | FH0400R2N04A20N057 | |
| 0.5 | 0.8 | 8 | 80 | 6 | 2 | 0.25 | FH0050R2N00A02N080 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 80 | 6 | 2 | 0.5 | FH0100R2N01A05N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 80 | 6 | 2 | 0.75 | FH0150R2N02A07N080 | |
| 2 | 3 | 20 | 80 | 6 | 2 | 1 | FH0200R2N02A10N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 20 | 80 | 6 | 2 | 1.25 | FH0250R2N03A12N080 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 80 | 6 | 2 | 1.5 | FH0300R2N03A15N080 | |
| 3.5 | 5.3 | 20 | 80 | 6 | 2 | 1.75 | FH0350R2N04A17N080 | |
| 4 | 6 | 20 | 80 | 6 | 2 | 2 | FH0400R2N04A20N080 | |
| 3 | 4 | 52 | 100 | 6 | 2 | 1.5 | FH0300R2N04A15N100 | |
| 4 | 5 | 52 | 100 | 6 | 2 | 2 | FH0400R2N05A20N100 | |
| 5 | 6 | 52 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | FH0500R2N06A25N100 | |
| 6 | 8 | 52 | 100 | 8 | 2 | 3 | FH0600R2N08A30N100 | |
| 8 | 10 | 48 | 100 | 10 | 2 | 4 | FH0800R2N10A40N100 | |
| 10 | 12 | 43 | 100 | 12 | 2 | 5 | FH1000R2N12A50N100 | |
| 12 | 14 | 63 | 123 | 14 | 2 | 6 | FH1200R2N14A40N123 | |
| 16 | 18 | 80 | 140 | 18 | 2 | 8 | FH1600R2N18A80N140 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







