
Fräser
VHM - Radiusfräser - Lang Hart


- Durchmesserbereich
- Ø 3–20 mm
- Abmessungen
- 28 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (Radius)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-12

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (Radius)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
DIN 6535 HA

Schneidenlänge
16 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Radius (50)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
100 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
28 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | FH0300R2C06A15N040 | |
| 4 | 8 | 50 | 4 | 2 | 2 | FH0400R2C08A20N050 | |
| 5 | 10 | 50 | 5 | 2 | 2.5 | FH0500R2C10A25N050 | |
| 6 | 12 | 57 | 6 | 2 | 3 | FH0600R2C12A30N057 | |
| 8 | 14 | 63 | 8 | 2 | 4 | FH0800R2C14A40N063 | |
| 10 | 16 | 72 | 10 | 2 | 5 | FH1000R2C16A50N072 | |
| 12 | 18 | 83 | 12 | 2 | 6 | FH1200R2C18A60N083 | |
| 14 | 19 | 83 | 14 | 2 | 7 | FH1400R2C19A70N083 | |
| 16 | 20 | 92 | 16 | 2 | 8 | FH1600R2C20A80N092 | |
| 18 | 22 | 92 | 18 | 2 | 9 | FH1800R2C22A90N092 | |
| 20 | 24 | 104 | 20 | 2 | 10 | FH2000R2C24A10N104 | |
| 3 | 6 | 65 | 3 | 2 | 1.5 | FH0300R2C06A15N065 | |
| 4 | 8 | 65 | 4 | 2 | 2 | FH0400R2C08A20N065 | |
| 5 | 10 | 80 | 5 | 2 | 2.5 | FH0500R2C10A25N080 | |
| 6 | 12 | 80 | 6 | 2 | 3 | FH0600R2C12A30N080 | |
| 8 | 14 | 88 | 8 | 2 | 4 | FH0800R2C14A40N088 | |
| 10 | 16 | 100 | 10 | 2 | 5 | FH1000R2C16A50N100 | |
| 12 | 18 | 100 | 12 | 2 | 6 | FH1200R2C18A60N100 | |
| 16 | 20 | 100 | 16 | 2 | 8 | FH1600R2C20A80N100 | |
| 3 | 6 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | FH0300R2C06A15N100 | |
| 4 | 8 | 100 | 4 | 2 | 2 | FH0400R2C08A20N100 | |
| 5 | 10 | 100 | 5 | 2 | 2.5 | FH0500R2C10A25N100 | |
| 6 | 12 | 100 | 6 | 2 | 3 | FH0600R2C12A30N100 | |
| 8 | 14 | 100 | 8 | 2 | 4 | FH0800R2C14A40N100 | |
| 10 | 16 | 130 | 10 | 2 | 5 | FH1000R2C16A50N130 | |
| 12 | 18 | 130 | 12 | 2 | 6 | FH1200R2C18A60N130 | |
| 14 | 19 | 130 | 14 | 2 | 7 | FH1400R2C19A70N130 | |
| 16 | 20 | 130 | 16 | 2 | 8 | FH1600R2C20A80N130 |
Video
Produktvideo
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







