
Fräser
VHM - Radiusfräser - Moldex Lang


- Durchmesserbereich
- Ø 4–20 mm
- Abmessungen
- 19 Abmessungen
- Schneidenzahl (Z)
- 2
- Beschichtung
- nACo Multilayer
- Drallwinkel
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (Radius)
Bilder
Produktbilder
Zum Vergrößern klicken
Code-Schlüssel
Kenndaten
Die Symbole beschreiben die Referenzabmessung der Produktfamilie in der Reihenfolge der Toolex-Artikelnummer.

Typ
Fräser

Sorte
NG-10

Referenzdurchmesser
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (Radius)

Schneidenzahl
2 Schneiden

Schaftform
Toolex (mit Hals)

Schneidenlänge
14 mm

Drallwinkel
30°

Eckenform
Radius (50)

Beschichtung
nACo Multilayer

Gesamtlänge
100 mm
Abmessungen
Maßtabelle
Alle Maße in mm; die Spaltenköpfe entsprechen den Symbolen der technischen Zeichnung. Jede Zeile lässt sich mit ihrer Artikelnummer in den Angebotskorb legen.
19 Abmessungen
Excel herunterladen| Angebot | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 48 | 65 | 4 | 2 | 2 | 1.986 | FS0400R2M06A20N065 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 48 | 80 | 5 | 2 | 2.5 | 2.486 | FS0500R2M07A25N080 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 48 | 80 | 6 | 2 | 3 | 2.986 | FS0600R2M08A30N080 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 54 | 88 | 8 | 2 | 4 | 3.982 | FS0800R2M10A40N088 | |
| 4 | 6 | 3.8 | 60 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1.986 | FS0400R2M06A20N100 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 60 | 100 | 5 | 2 | 2.5 | 2.486 | FS0500R2M07A25N100 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 60 | 100 | 6 | 2 | 3 | 2.986 | FS0600R2M08A30N100 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 60 | 100 | 8 | 2 | 4 | 3.982 | FS0800R2M10A40N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 5 | 4.982 | FS1000R2M14A50N100 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 60 | 100 | 12 | 2 | 6 | 5.977 | FS1200R2M16A60N100 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 60 | 100 | 14 | 2 | 7 | 6.977 | FS1400R2M18A70N100 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 60 | 100 | 16 | 2 | 8 | 7.977 | FS1600R2M20A80N100 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 60 | 100 | 18 | 2 | 9 | 8.977 | FS1800R2M22A90N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 120 | 165 | 10 | 2 | 5 | 4.982 | FS1000R2M14A50N165 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 120 | 165 | 12 | 2 | 6 | 5.977 | FS1200R2M16A60N165 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 120 | 165 | 14 | 2 | 7 | 6.977 | FS1400R2M18A70N165 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 120 | 165 | 16 | 2 | 8 | 7.977 | FS1600R2M20A80N165 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 120 | 165 | 18 | 2 | 9 | 8.977 | FS1800R2M22A90N165 | |
| 20 | 24 | 19.5 | 120 | 165 | 20 | 2 | 10 | 9.972 | FS2000R2M24A10N165 |
Aus derselben Gruppe
Ähnliche Produkte







